Лига школ и колледжей — игровое объединение команд учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования, принимающих участие в интеллектуальных играх в системе igames.team.
Участие в играх Лиги школ и колледжей бесплатное; новым командам необходимо зарегистрироваться.
Название команды | Общий балл |
Городские Бобры | 265 |
Не то, что вы подумали | 231 |
ШИФР | 225 |
Смешарики | 224 |
Ellipse | 216 |
Первопроходцы | 209 |
Матрёшки39 | 200 |
Хрустальная сова | 196 |
как-тус | 183 |
Казах | 179 |
MC TEAM | 177 |
9 | 172 |
Клуб Весёлых и Задумчивых | 172 |
12 мгновений весны | 167 |
8В | 164 |
МРД | 163 |
Интуиция | 161 |
УникУмы | 153 |
Команда имени чайного гриба | 137 |
Судьба Иронии | 136 |
Мудрецы | 128 |
Орден Феникса | 53 |
Домино 2 | 53 |
13 мгновений лета | 7 |
Non Stop | 0 |
Утомленные школой. Тапочки профессора. Последний вагон. | 0 |
Люди — «Pi» | 0 |
Знатоки | 0 |
Дружки-пирожки | 0 |
Поиск | 0 |
Звездочеты | 0 |
Амонгас | 0 |
Аленький цветочек | 0 |
Чрезвычайно Горячие КВНщики | 0 |
Великолепная семерка | 0 |
tophiki | 0 |
11ТСП (Белгородский индустриальный колледж) | 0 |
SunsetSquad | 0 |
Vezun4iki (Лысьвенский политехнический колледж, Пермский край) | 0 |
Team dream | 0 |
Найк | 0 |
Семья | 0 |
Медведев | 0 |
Klandzi | 0 |
Платина | 0 |
Историки | 0 |
Умники и умницы | 0 |
CODE-ANALYSIS | 0 |
Вектор | 0 |
Метиоры | 0 |
Юрасовцы | 0 |
ШК23 | 0 |
Клевер | 0 |
Пифагорчики | 0 |
Всеведы | 0 |
Андрей Данилов | 0 |
Пелевин | 0 |
Полет 2021 | 0 |
23 gr | 0 |
первое место наше | 0 |
Грамотеи | 0 |
Время первых | 0 |
Слава труду! | 0 |
Мечтатели | 0 |
Рваный кед | 0 |
МысLi | 0 |
Geeks | 0 |
Орион | 0 |
Зарница | 0 |
ArtEVI | 0 |
Исторический блогпост | 0 |
Прометей | 0 |
Разум | 0 |
Саниба | 0 |
Крухмалёв | 0 |
Дружба123 (ОГАПОУ "ВИТ") | 0 |
Химики (Шебекинский техникум промышленности и транспорта) | 0 |
ПАЛМОЛИВ! | 0 |
3D | 0 |
Чемпионы | 0 |
Матвеев | 0 |
Юпитер | 0 |
Растафит | 0 |
Интеллект 68 | 0 |
Триумф | 0 |
Poi | 0 |
Дружелята | 0 |
Берендей | 0 |
Пятнашка | 0 |
«Драгоценности 145-ой» | 0 |
Ученик | 0 |
Ботаники из Татаново | 0 |
Любознайки | 0 |
Наталия | 0 |
Ритка | 0 |
Ушки11 | 0 |
Юные интеллектуалы | 0 |
Команда | 0 |
Бусюси | 0 |
Ямка (Индустриальный колледж) | 0 |
Дельфы | 0 |
Перспектива | 0 |
ЧС | 0 |
Высший класс | 0 |
Озарение | 0 |
Ноунейм | 0 |
Спутник | 0 |
Лестница | 0 |
Фенёк | 0 |
Позитив | 0 |
Платоновские знатоки | 0 |
Незнайка228 | 0 |
Друзья | 0 |
ОГАПОУ "СТАКС" | 0 |
ГруппаП121 | 0 |
Звездный десант | 0 |
Token | 0 |
Подсолнух | 0 |
Сафонов | 0 |
Инфузория - туфелька | 0 |
ЯК-ЦУП-ЦОП | 0 |
Ананасики | 0 |
Вундеркинды | 0 |
Олимпия | 0 |
Тропик доширака | 0 |
ШТУРМ | 0 |
Кадеты 1248 | 0 |
Ч1андальеры | 0 |
Жмых | 0 |
Оптимисты | 0 |
7 континент | 0 |
11СДУ(2) (Белгородский индустриальный колледж) | 0 |
Пётр Столыпин | 0 |
Камета (Оборонинская средняя школа, Тамбовская область) | 0 |
Тигры | 0 |
33 группа | 0 |
Naik | 0 |
Корчагин | 0 |
10 класс 21 школы | 0 |
Кассиопея | 0 |
East | 0 |
Зазнайки | 0 |
Лингвисты | 0 |
Мейтнерии | 0 |
Выпуск 2019 | 0 |
5 "А" класс | 0 |
Любимчики | 0 |
Крутышыыы | 0 |
#мыкоманда | 0 |
Искатели истины | 0 |
yurginci | 0 |
БИК00 | 0 |
Zenit_Win | 0 |
Мимас | 0 |
ЭрудитГГПК | 0 |
23группа | 0 |
Эволюция | 0 |
Будь готов! | 0 |
Горное эхо | 0 |
Семеро из МИЧИГАН | 0 |
Через тернии к звёздам | 0 |
Искатели | 0 |
Аксиома | 0 |
«Добрые сердца» | 0 |
Космические чупакашки | 0 |
Звезды Замоскворечья | 0 |
19 сварщиков | 0 |
Последний вагон | 0 |
Луч | 0 |
Бритый единорог | 0 |
БИК1 (Белгородский индустриальный колледж) | 0 |
ВЛК31 | 0 |
Коминтен | 0 |
Дети будущего | 0 |
Интеллект РПТ | 0 |
технологи | 0 |
Пац | 0 |
Барабудайрабутирабудай | 0 |
Земля | 0 |
Сливки | 0 |
Сверхразум Алег | 0 |
Ветер в голове | 0 |
Адроны | 0 |
Геогрики | 0 |
Цезарек | 0 |
ПК | 0 |
Легенды 17 | 0 |
КРС191 | 0 |
Новое поколение | 0 |
Искра | 0 |
KOSMOSTARсики | 0 |
RusTeam (Москва) | 0 |
Ушечки | 0 |
Ребята 8М | 0 |
ИКС | 0 |
Апельсин | 0 |
Индустриальный колледж | 0 |
Мирики | 0 |
Юнармейцы 7 «Б» | 0 |
Креатив | 0 |
Феникс | 0 |
Французы | 0 |
космос 5 | 0 |
Точка | 0 |
Учуурокинг | 0 |
Лосиный остров | 0 |
любознательные | 0 |
Целинка | 0 |
ОГАПОУ СТАКС | 0 |
Группа П-121 | 0 |
Тапочек пакета | 0 |
23gр | 0 |
21-ЛД ВК | 0 |
Батулин | 0 |
Zhgu | 0 |
Вспышка | 0 |
Абрикосики | 0 |
Берегиня | 0 |
Волонтеры | 0 |
Путешественники | 0 |
"Жар-птица" | 0 |
Dream Team | 0 |
Елена Умнова | 0 |
Туристы (Колледж РосНОУ) | 0 |
Золотой огонь | 0 |
Смешарики №1 | 0 |
Zenit | 0 |
Комета Политех (Оборонинская средняя школа, Тамбовская область) | 0 |
Где бояре | 0 |
HACKESHE | 0 |
Молодой дома | 0 |
Федоровский | 0 |
Факел | 0 |
Непобедимый рыцарь | 0 |
school6 | 0 |
Максимус | 0 |
Аристократы | 0 |
Глобус | 0 |
Земляне | 0 |
7 б класс ГБОУ школа 627 | 0 |
Арзамасцы | 0 |
Тайга | 0 |
Энергия | 0 |
Совята | 0 |
Конфа | 0 |
Дарья 11СДУ???? | 0 |
Группа П121 | 0 |
Кудыкины горняки | 0 |
Команда:Котята | 0 |
23 группа | 0 |
БИК | 0 |
Гении | 0 |
Нальчанка | 0 |
«Друзья Друзя» | 0 |
Золотые рыбки | 0 |
Мудрая сова | 0 |
Синяя птица | 0 |
Восьмиклассники | 0 |
Андромеда | 0 |
yesasas | 0 |
эчпочмак | 0 |
Звёздочки | 0 |
барышни | 0 |
"Жур-team" | 0 |
11СДУ | 0 |
Андрей | 0 |
Данил (Тамбовская обл., Уварово) | 0 |
открытая лига | 0 |
КЕДы | 0 |
23 гр | 0 |
Хорунжий | 0 |
Кони Огаркова | 0 |
Лицеисты | 0 |
Умники | 0 |
Молния | 0 |
Gatsby | 0 |
Патриоты | 0 |
Зирабчики | 0 |
Вокруг света | 0 |
Земляне | 0 |
Цветочки | 0 |
Самосвал | 0 |
Огни Ивановки | 0 |
дружина | 0 |
Интеллектуалы | 0 |
Белгородские оптимисты | 0 |
Ушки | 0 |
Canes Venatici | 0 |
Квазар_original | 0 |
7 Д | 0 |
ДШИ17нск | 0 |
МБОУ СОШ№20 | 0 |
Бывшие Черепашки Ниндзя | 0 |
231 | 0 |
Легенды | 0 |
Юные Академики | 0 |
Маленький принц | 0 |
Лунатики | 0 |
Дружные ребята | 0 |
Восток | 0 |
"Охотники за знаниями" | 0 |
Метеор | 0 |
Dream team | 0 |
Привет | 0 |
"Оптимисты" | 0 |
Дошкольники | 0 |
П 121 | 0 |
Ash nazgul | 0 |
gr23 | 0 |
Дуболомы | 0 |
Канищев | 0 |
Тратникова Анастасия Витальевна | 0 |
Комета | 0 |
Арбузики | 0 |
Матрица | 0 |
Эрудиты-Шахты | 0 |
Топ-100 | 0 |
Торнадо | 0 |
3"Р" | 0 |
Домино | 0 |
ОТЛИЧНИКИ | 0 |
партизаны | 0 |
Барсы (Колледж РосНОУ) | 0 |
???????????? | 0 |
БИК_2 | 0 |
11 Уууууу | 0 |
Умные и красивые | 0 |
32-ОМД | 0 |
Та хз | 0 |
БТОП | 0 |
Дилижанс | 0 |
Ученики | 0 |
Импульс | 0 |
Таулу | 0 |
8А | 0 |
Марсиане | 0 |
Каша и Постя | 0 |
Пояс Ориона | 0 |
"Земляне" | 0 |
Мария | 0 |
Ртуть | 0 |
Ника | 0 |
Огма | 0 |
Тритоны | 0 |
БИК 11СДУ 44 | 0 |
ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России В.В. Бурцева» | 0 |
Ёжик 6Дэ | 0 |
Катята | 0 |
Пульс | 0 |
Визит | 0 |
Чудо юдо | 0 |
ЭМУУ | 0 |
Следопыты | 0 |
Герои нашего времени | 0 |
ИНТЕРЛЮДИ | 0 |
Жар-птица | 0 |
Сосновый бор | 0 |
Союз 7 | 0 |
meiiiow | 0 |
Осьминог | 0 |
Моряки | 0 |
Мы -лучшие | 0 |
Нас заставили | 0 |
Индустриальный колледж Серых | 0 |
Advance 1 | 0 |
Futura (МБОУ СОШ 4 г. Гусиноозерска) | 0 |
Юные космонавты | 0 |
Коля | 0 |
;6 | 0 |
Gudenko | 0 |
Jomolungma | 0 |
Умельцы | 0 |
INTER-2 | 0 |
Зареченский отряд | 0 |
Passion | 0 |
СОШ №40 | 0 |
Компас | 0 |
Спасатели | 0 |
Девчули | 0 |
Юнармейцы | 0 |
Шибряйские мурзики | 0 |
Стражи галактики | 0 |
Искатели 2 | 0 |
Ящерка | 0 |
Ушки_11 | 0 |
Общество мёртвых Данияров | 0 |
Горячий ???? | 0 |
defero | 0 |
мэн энд вимэн | 0 |
Гелиос | 0 |
БЛИЦ | 0 |
Логисты | 0 |
6 icq | 0 |
ФАТ | 0 |
У_нас_на_районе | 0 |
Нетландия | 0 |
Я-Гагарин | 0 |
Умняшки | 0 |
10а | 0 |
Комета | 0 |
Мы | 0 |
7я | 0 |
Театр правосудия | 0 |
П-121 | 0 |
Секрет | 0 |
Advance | 0 |
Технолог | 0 |
Слесарев | 0 |
гусята | 0 |
Сова | 0 |
Знайки | 0 |
Триум | 0 |
Эрудиты | 0 |
Хоммиак | 0 |
Ракета | 0 |
Покорители Космоса | 0 |
Мудрецы | 0 |
ШАТ | 0 |
Уникум | 0 |
Драконы и Подземелья | 0 |
Нет | 0 |
11 тсп (Белгородский индустриальный колледж) | 0 |
Ушечки_11 | 0 |
Годзилла | 0 |
0 | |
Adidas | 0 |
25 | 0 |
Не чайники | 0 |
Жизнь | 0 |
Разные | 0 |
Амурчата | 0 |
Мыслители | 0 |
Потерянные во времени | 0 |
Оптимус прайм | 0 |
Четвёрочка | 0 |
Лучики | 0 |
Тимофей Кошелев | 0 |
Alone | 0 |
Виват | 0 |
Пифагоры | 0 |
Ашки | 0 |
Стрельцы | 0 |
Муштатов Ванька | 0 |
П121 | 0 |
молокосос | 0 |
Котя | 0 |
25 группа | 0 |
11CDUTEAM | 0 |
Гениум 1986 | 0 |
Сириус | 0 |
Движение | 0 |
Эврика | 0 |
IQ | 0 |
Testonium | 0 |
xx централ | 0 |
МБОУ «Школа №15» | 0 |
Огнедышащий тапок | 0 |
Друзья! | 0 |
12-19-ОМД | 0 |
Монеточка | 0 |
Название без команды | 0 |
Владимир | 0 |
DeathAir | 0 |
Электрон (МОУ СОШ №2 городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области) | 0 |
РИЛИ | 0 |
Север | 0 |
23 | 0 |
Михеев | 0 |
Юные друзья пограничников | 0 |
"Мегафон2 | 0 |
Суслики | 0 |
Бэймакс | 0 |
Молодежь | 0 |
Тех-Маш | 0 |
Магистры | 0 |
Невесомость | 0 |
Квизята | 0 |
Знаниеведы | 0 |
Пиксель | 0 |
Охотники за удачей | 0 |
Мегамозг | 0 |
"Легион" | 0 |
Per aspera ad astra | 0 |
23гр | 0 |
Fidkj | 0 |
defero67 (МПГУ) | 0 |
Крутыши | 0 |
Звездные войны | 0 |
Виктория | 0 |
9 класс | 0 |
Команда с хорошим чувством юмора | 0 |
Эрудит 5 | 0 |
"Альтаир" | 0 |
Кадеты 1231 | 0 |
Дайте подумать | 0 |
PRO-движение | 0 |
Шесть с половиной | 0 |
Несварение мозга | 0 |
Хоть чо | 0 |
ВЛК-31 | 0 |
Вперед! (ГБПОУ «1-й МОК», Москва) | 0 |
Без названия | 0 |
Тигрицы | 0 |
TYRBOpychka | 0 |
СологубД. | 0 |
Pubg | 0 |
Звезда | 0 |
iТаатта | 0 |
Гагаринцы | 0 |
6729 | 0 |
Олнгрск | 0 |
Звездный путь | 0 |
ЛСПШНИКИ | 0 |
Вертикаль | 0 |
Квазар 2.0 | 0 |
Арго | 0 |
Дружба | 0 |
Эрудит | 0 |
Arsen | 0 |
Трое в лодке (Белгородский индустриальный колледж) | 0 |
Ушки__11 | 0 |
Музееведы | 0 |
Неугомонные умники | 0 |
Механики | 0 |
Одиннадцать | 0 |
Теплоград | 0 |
Фишка | 0 |
All Stars East | 0 |
10Б | 0 |
Фортуна | 0 |
Космос | 0 |
Заполярцы | 0 |
Прогресс | 0 |
Гром | 0 |
Разведчики | 0 |
Дети минут | 0 |
Экстремалы | 0 |
Светлячки | 0 |
БИК 11сду | 0 |
П 121 | 0 |
Утомлённые учебой | 0 |
23gruppa | 0 |
Угнетенные ветром | 0 |
11 СДУ | 0 |
Продуценты | 0 |
Аджика | 0 |
Совунья | 0 |
2*2 | 0 |
Академики | 0 |
Эверест | 0 |
Kot.natascha | 0 |
Ледовая поколения | 0 |
Крутые | 0 |
6 кругов МКАДа | 0 |
Новые искатели | 0 |
Андреенко | 0 |
Даниил | 0 |
SunsetSquadx | 0 |
Физос | 0 |
Фанатики | 0 |
mara100 | 0 |
7 я | 0 |
Зенин | 0 |
А в Википедии написано… | 0 |
Сrusaders | 0 |
ПараЛиз ЛеКа ВоЗлаКи | 0 |
Безвыходное положение | 0 |
БиОлухи | 0 |
Неманские олени | 0 |
Матвей и Ко | 0 |
Светлана Светлана | 0 |
Одинка | 0 |
Экологическое краеведение | 0 |
Оранжевое настроение | 0 |
7 кругов МКАДА | 0 |
Бухгалтера | 0 |
Колледжысты | 0 |
Cosmic Teams | 0 |
23gr | 0 |
Кисель | 0 |
ПН-14 | 0 |
Мы в курсе | 0 |
«Время первых!» | 0 |
Cherry Bomb | 0 |
Квазар | 0 |
Железный | 0 |
Непоседы | 0 |
FiZMaT | 0 |
Космос5 | 0 |
228 | 0 |
БЭМС | 0 |
Катюша | 0 |
Умники и умницы | 0 |
Кинчеры | 0 |
Слюсарев | 0 |
ВЛК_31 | 0 |
Мандариновый месяц (Школа 1257, Москва) | 0 |
Восток-1 | 0 |
Ястребы | 0 |
11 технологов | 0 |
Деминов | 0 |
Космонавты будущего | 0 |
Переоцененные гении | 0 |
АйТишка | 0 |
Солнцево | 0 |
МОУ СОШ № 9 | 0 |
Ложки | 0 |
Интеллектуал | 0 |
Спутник-1 | 0 |
Don't stop | 0 |
пионеры | 0 |
Бригантина | 0 |
Надежда | 0 |
Братаны | 0 |
Кузнецы (Лысьвенский политехнический колледж, Пермский край) | 0 |
Ушки-11 | 0 |
Кадеты Рожковцы | 0 |
Лингвисты оптимисты | 0 |
Кот Матроскин | 0 |
11тех | 0 |
ГосДума | 0 |
Стремительные | 0 |
Андреапольцы | 0 |
Интеллик | 0 |
PtS | 0 |
Спектр | 0 |
Вдохновение | 0 |
Живая география | 0 |
6к класс | 0 |
10ка | 0 |
Победа | 0 |
Сварщики | 0 |
Знатоки дела | 0 |
одни | 0 |
Info06 | 0 |
супер сду | 0 |
Группа П 121 | 0 |
Лимончики | 0 |
People’s | 0 |
Роза | 0 |
БИК-бтс | 0 |
Лицейское созвездие | 0 |
Школа 54 | 0 |
Спутник-40 | 0 |
Первая десятка | 0 |
Пламя 2 | 0 |
59-16 | 0 |
Красногорские | 0 |
Первые | 0 |
Выше нас только звезды! | 0 |
Галактика | 0 |
Поехали | 0 |
Протон | 0 |
Космонавтики | 0 |
Малиновский калейдоскоп | 0 |
Убойная сила | 0 |
Оптимисты 2 | 0 |
Аркадий228 | 0 |
Стрелка | 0 |
Знатоки космоса | 0 |
Лунтики | 0 |
Космические воины | 0 |
Мировая Космическая Станция | 0 |
Комета математика | 0 |
Стражи Галактики 2 | 0 |
Звёзды 34 | 0 |
Космические чемпионы | 0 |
Тукатука трепатрепа | 0 |
Наследники Рукавишникова | 0 |
8 «А» | 0 |
Земляне 3 | 0 |
Аркадий | 0 |
Выше нас только звезды | 0 |
Шестерёнки | 0 |
Космошоперы | 0 |
Звёздный путь 2 | 0 |
25-й округ | 0 |
Fastik | 0 |
Венера | 0 |
Дети галактики | 0 |
Драйв | 0 |
10-99 | 0 |
Гагаринцы 3 | 0 |
Альтаир | 0 |
IQшки | 0 |
Орбита | 0 |
Гагаринцы 2 | 0 |
IQ-шки | 0 |
Бингомат | 0 |
Космические ребята | 0 |
Покорители космоса 2 | 0 |
Земляне 4 | 0 |
Комета 2 | 0 |
Исследователи | 0 |
Мы25 | 0 |
Земляне 2 | 0 |
Экипаж-19 | 0 |
Покорители космоса 3 | 0 |
7-ые | 0 |
Отряд «Леоновцы» | 0 |
Интеллектуальные земляне | 0 |
Восток-11 | 0 |
Звёздные покорители | 0 |
Драйвр | 0 |
Школа 14 | 0 |
РакетаРУ | 0 |
Квазары | 0 |
Триумф 2 | 0 |
Дети Гагарина | 0 |
Ненастоящая команда | 0 |
Союз | 0 |
Космические чемпионы 8А класса | 0 |
Cosmo-Star | 0 |
Космические герои | 0 |
Эстафета | 0 |
Глобус 6 | 0 |
КосмоСтар | 0 |
Шанс | 0 |
Старт | 0 |
Знатоки космоса — 36 | 0 |
Электрон | 0 |
Моисевы | 0 |
Звездочеты 2 | 0 |
Космическая братва | 0 |
Сириус 2 | 0 |
Космонавтики 2 | 0 |